Saturday Sports Scoreboard

==VOLLEYBALL==
-CLASS 1 STATE CHAMPIONSHIP-
South Iron – 0 (13-25, 13-25, 20-25)
ADVANCE – 3**
-CLASS 2 STATE 3RD PLACE GAME-
Arcadia Valley – 1 (18-25, 25-18, 23-25, 20-25)
BISHOP LEBLOND – 3**
==CROSS COUNTRY==
-CLASSES 3, 4 AND 5 STATE MEETS IN COLUMBIA-
CLASS 3 INDIVIDUAL GIRLS:
PLACE NAME CLASS SCHOOL TIME
21. Hollyn Zangaro 11 Ste. Genevieve, 19:42.1 **MEDALIST**
34. Breanna Bone 9 Fredericktown, 20:14.4
35. Laila Stephens 9 Fredericktown, 20:15.5
55. Claira Davis 10 Herculaneum, 20:42.6
66. Peyton Heifner 9 Potosi 21:03.3
73. Allie England 11 Central 21:12.9
83. Finley Hamtil 9 Herculaneum, 21:25.3
84. Kendall Huber 12 Herculaneum, 21:26.3
95. Allison Land 11 Potosi 21:42.8
107. Kaitlin Taylor 12 Herculaneum, 21:58.2
111. Alyson Skiles 12 Potosi 22:08.1
117. Carlee Moss 12 Potosi 22:12.2
123. Laurie Parker 9 Ste. Genevieve, 22:22.3
131. Makya Knoll 9 Potosi 22:42.8
132. Emerson Reeves 9 Herculaneum, 22:45.0
138. Anna Hartnett 12 Herculaneum, 22:51.3
140. Veronica Brice 10 Herculaneum, 22:55.1
151. Kayden Huck 11 Ste. Genevieve, 23:15.7
157. Delaney Govro 9 Potosi 23:50.4
165. Avaleigh Govro 9 Potosi 25:22.0
CLASS 3 GIRLS TEAMS:
11th. HERCULANEUM
15th. POTOSI
CLASS 3 BOYS INDIVIDUALS:
PLACE NAME CLASS SCHOOL TIME
3. Sam Vaughn 12 Herculaneum 15:37.0 **MEDALIST**
6. Nathaniel Wright 11 Herculaneum 15:58.8 **MEDALIST**
16. Ezekiel Sisk 12 Potosi 16:20.1 **MEDALIST**
28. Alex Smith 11 Potosi 16:35.8 **MEDALIST**
59. Liam Piet 10 Herculaneum 17:21.3
62. Ashton Parrish 12 Herculaneum 17:23.5
69. Brandon Marshall 10 Herculaneum 17:28.3
104. Kanaan Wilson 9 Potosi 17:47.2
113. Brayden Smith 9 Potosi 17:54.4
124. Nathan Clampet 10 Herculaneum 18:05.7
140. Tye Greenlee 12 Herculaneum 18:28.3
146. Taylen Portell 12 Potosi 18:44.6
158. Cohen Long 10 Potosi 19:35.8
167. Amontae Hill 9 Potosi 21:15.7
CLASS 3 BOYS TEAMS:
4th. HERCULANEUM **MEDALIST**
12th. POTOSI
CLASS 4 GIRLS INDIVIDUALS:
PLACE NAME CLASS SCHOOL TIME
19. Jailey Pigg 12 DeSoto 19:22.9 **MEDALIST**
21. Jeannie Thornborrow,12 Festus 19:24.5 **MEDALIST**
31. Lucy Boyer 9 Festus 19:45.9
47. Madilynn Shipley 9 Farmington 20:07.6
48. Kendall Counts 9 Festus 20:10.8
51. Alyssa Collins 11 Festus 20:17.0
61. Katelyn Thurman 10 Festus 20:32.9
62. Camrynn Gildea 11 Festus 20:36.0
86. Kayla Rousseau 9 Festus 21:10.7
CLASS 4 GIRLS TEAM:
3rd. FESTUS **MEDALIST**
CLASS 4 BOYS INDIVIDUALS:
PLACE NAME CLASS SCHOOL TIME
3. Carson Driemeier 10 Festus 15:14.1 **MEDALIST**
4. Evan Fuller 12 Farmington 15:27.8 **MEDALIST**
10. Landon Pogue 11 Hillsboro 15:47.0 **MEDALIST**
13. Tate Uding 11 Festus 15:50.1 **MEDALIST**
14. Carson Koerber 10 DeSoto 15:52.0 **MEDALIST**
25. Clayton Schneider 12 Hillsboro 16:02.1 **MEDALIST**
30. Jimmy Wacker 11 Festus 16:08.2 **MEDALIST**
38. Bryson Rhine 12 Festus 16:20.6
40. Lucas Campbell 11 Festus 16:22.3
56. Aidan Cole 11 Festus 16:30.7
57. Gregory Mann 12 Hillsboro 16:33.5
98. Lucas Kavanaugh 11 Festus 17:13.3
CLASS 4 BOYS TEAM:
1st. FESTUS **11TH TITLE SINCE 2009/3RD TITLE IN CLASS FOUR**
CLASS 5 INDIVIDUAL GIRLS:
PLACE NAME CLASS SCHOOL TIME
41. Jessica Lane 11 Seckman 19:18.2
51. Elizabeth Kundert 12 Seckman 19:28.0
68. Ariel Laird 12 Seckman 19:42.8
120. Rose Nicholls 9 Northwest (CH) 20:24.4
141. Alivia Davis 9 Seckman 20:55.7
156. Lillian Knobbe 12 Seckman 21:49.3
163. Ella Brandon 12 Seckman 22:32.6
— Savannah Hirtz 9 Seckman DNF
CLASS 5 GIRLS TEAM:
15th. SECKMAN
CLASS 5 BOYS INDIVIDUALS:
PLACE NAME CLASS SCHOOL TIME
89. Michael Kershaw 11 Northwest (CH) 16:38.7
105. TJ Evans 12 Seckman 16:47.7
115. Tyler Nissen 10 Seckman 16:55.3
=MAC MENS BASKETBALL==
MINERAL AREA – 99**
Dallas North Lake – 75
==MAC WOMENS BASKETBALL==
-MOBERLY CLASSIC-
MINERAL AREA – 85**
Vincennes – 74
==MAC VOLLEYBALL ON SUNDAY==
-MIDWEST ‘B’ DISTRICT DISTRICT TOURNAMENT AT IOWA WESTERN-
SEMIFINALS:
MINERAL AREA VS KASKASKIA AT 11 A.M.
**WINNER ADVANCES TO THE DISTRICT CHAMPIONSHIP GAME AT 5 P.M. VS IOWA WESTERN OR JOHN A. LOGAN**
**DISTRICT CHAMPION ADVANCES TO THE N.J.C.A.A. DIVISION ONE NATIONAL CHAMPIONSHIPS IN HUTCHINSON, KANSAS TO BE PLAYED NOVEMBER 15-18**